Guía de talles
Todas nuestras prendas son 100% algodón y se trabajan en talles S, M, L, XL y XXL. Las medidas de abajo son de la prenda, no del cuerpo: la forma más segura de acertar es medir una prenda que ya tengas y uses, y comparar.
Cómo medir tu prenda
- Ancho de pecho (A): Apoyá la prenda estirada sobre una superficie plana y medí de axila a axila en línea recta. Ese número es el ancho, no el contorno: si comparás con tu contorno de pecho, dividilo por dos.
- Largo total (B): Medí desde el punto más alto del hombro, junto al cuello, hasta el borde inferior de la prenda.
- Largo de manga (C): En las remeras, medí desde la costura del hombro hasta el borde de la manga. Los hoodies no llevan esta referencia.
Las medidas pueden variar de 1 a 3 cm aproximadamente. Ante cualquier duda, escribinos por WhatsApp antes de comprar.
Hoodie Origin "Statement"
Hoodie · 100% Algodón · Ver producto
| Talle | A · Ancho de pecho | B · Largo total |
|---|---|---|
| S | 54 cm | 72 cm |
| M | 56 cm | 74 cm |
| L | 58 cm | 76 cm |
| XL | 60 cm | 78 cm |
| XXL | 62 cm | 80 cm |
Hoodie Origin "Manifest"
Hoodie · 100% Algodón · Ver producto
| Talle | A · Ancho de pecho | B · Largo total |
|---|---|---|
| S | 54 cm | 72 cm |
| M | 56 cm | 74 cm |
| L | 58 cm | 76 cm |
| XL | 60 cm | 78 cm |
| XXL | 62 cm | 80 cm |
Hoodie Origin "Style"
Hoodie · 100% Algodón · Ver producto
| Talle | A · Ancho de pecho | B · Largo total |
|---|---|---|
| S | 54 cm | 72 cm |
| M | 56 cm | 74 cm |
| L | 58 cm | 76 cm |
| XL | 60 cm | 78 cm |
| XXL | 62 cm | 80 cm |
Remera Origin "Vandal"
Remera · 100% Algodón · Ver producto
| Talle | A · Ancho de pecho | B · Largo total | C · Largo de manga |
|---|---|---|---|
| S | 55.5 cm | 75.6 cm | 23 cm |
| M | 60.5 cm | 78.1 cm | 24 cm |
| L | 65.5 cm | 80.6 cm | 25 cm |
| XL | 70.5 cm | 83.2 cm | 26 cm |
| XXL | 75.5 cm | 85.8 cm | 27 cm |
Remera Origin "Discipline"
Remera · 100% Algodón · Ver producto
| Talle | A · Ancho de pecho | B · Largo total | C · Largo de manga |
|---|---|---|---|
| S | 55.5 cm | 75.6 cm | 23 cm |
| M | 60.5 cm | 78.1 cm | 24 cm |
| L | 65.5 cm | 80.6 cm | 25 cm |
| XL | 70.5 cm | 83.2 cm | 26 cm |
| XXL | 75.5 cm | 85.8 cm | 27 cm |
Remera Origin "Spectrum" (Stone Washed)
Remera · 100% Algodón · Ver producto
| Talle | A · Ancho de pecho | B · Largo total | C · Largo de manga |
|---|---|---|---|
| S | 55.5 cm | 75.6 cm | 23 cm |
| M | 60.5 cm | 78.1 cm | 24 cm |
| L | 65.5 cm | 80.6 cm | 25 cm |
| XL | 70.5 cm | 83.2 cm | 26 cm |
| XXL | 75.5 cm | 85.8 cm | 27 cm |
Remera Bacha Origin "Arch"
Remera · 100% Algodón · Ver producto
| Talle | A · Ancho de pecho | B · Largo total | C · Largo de manga |
|---|---|---|---|
| S | 53 cm | 66 cm | 20 cm |
| M | 56 cm | 71 cm | 21.5 cm |
| L | 59 cm | 74 cm | 23 cm |
| XL | 62 cm | 77 cm | 24.5 cm |
| XXL | 65 cm | 80 cm | 26 cm |
Remera Origin "Minimal" (Stone Washed)
Remera · 100% Algodón · Ver producto
| Talle | A · Ancho de pecho | B · Largo total | C · Largo de manga |
|---|---|---|---|
| S | 53 cm | 66 cm | 20 cm |
| M | 56 cm | 71 cm | 21.5 cm |
| L | 59 cm | 74 cm | 23 cm |
| XL | 62 cm | 77 cm | 24.5 cm |
| XXL | 65 cm | 80 cm | 26 cm |
¿Entre dos talles?
Nuestros modelos tienen calce holgado. Si estás entre dos talles y querés un calce ajustado, elegí el menor; si buscás el look oversize del streetwear, elegí el mayor. Si el talle no te queda, tenés 48 horas desde que recibís el pedido para coordinar el cambio, sujeto a stock.